Ettevõte/asutus | Valdkond | Töötajaid | Tööjõumaksud töötaja kohta |
PHARMAESTICA MANUFACTURING OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 4 | 31737,39 |
VIIMSI VALLAVALITSUS | AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS | 175 | 8553,175 |
GUAANA OÜ | INFO JA SIDE | 6 | 7071,083 |
JIO ESTONIA OÜ | INFO JA SIDE | 4 | 6638,37 |
OÜ KAASIK KAROLIN PARTNERS | HALDUS- JA ABITEGEVUSED | 3 | 6103,063 |
SKELETON TECHNOLOGIES, OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 42 | 5627,643 |
FIRMEN, OÜ | MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED | 2 | 5401,125 |
REGRETA OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 3 | 5249,18 |
OILTANKING TALLINN AS | VEONDUS JA LAONDUS | 34 | 5157,319 |
THORSTEN, OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 2 | 5105,8 |
EDURADA OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 31 | 4807,033 |
TUUKRITÖÖDE OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 8 | 4707,929 |
VESTA TERMINAL TALLINN OÜ | VEONDUS JA LAONDUS | 74 | 4623,873 |
NYNAS, AS | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 22 | 4382,217 |
ANTONIO TRADE, OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 5 | 4343,888 |
JASMINAL, OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 2 | 4275,91 |
NORDIC MEDICAL CENTER OÜ | TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 2 | 4035,77 |
EESTI LOOTS, AS | VEONDUS JA LAONDUS | 124 | 4023,928 |
VIIMSI KEEVITUS, AS | EHITUS | 35 | 3701,903 |
TUULEKARU OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 2 | 3701,445 |
ARCELORMITTAL COMMERCIAL BALTICS OÜ | VEONDUS JA LAONDUS | 17 | 3698,669 |
KAANDAR, OÜ | EHITUS | 2 | 3683,14 |
AK SERVICE OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 4 | 3602,77 |
FRATELLI FURNITURE OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 5 | 3546,286 |
KRISTEN GRUPP, OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 6 | 3537,53 |
MILSTRAND, AS | VEONDUS JA LAONDUS | 22 | 3431,71 |
PROTHOR OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 2 | 3401,325 |
OÜ KOODIMASIN | INFO JA SIDE | 2 | 3370,075 |
THREOD SYSTEMS OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 44 | 3287,157 |
TAMULT, AS | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 22 | 3267,882 |
ACUMA KAUBANDUS, OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 4 | 3247,37 |
ARMETEN, OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 3 | 3197,077 |
TRADEWISE OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 3 | 3182,82 |
FAVA, OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 3 | 3106,21 |
GORODENKOFF PRODUCTIONS OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 14 | 3056,54 |
PEREARST INNA VIIK, OÜ | TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 3 | 3026,067 |
SWEDTRUCKS OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 7 | 3016,04 |
ESTMARE LOGISTIKA, OÜ | VEONDUS JA LAONDUS | 9 | 3014,261 |
VIIMSI VESI, AS | VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS | 29 | 2986,182 |
AGRUS CONSTRUCTION COMPANY OÜ | EHITUS | 12 | 2909,085 |
CREATIVE EHITUS OÜ | EHITUS | 4 | 2902,588 |
DBT, AS | VEONDUS JA LAONDUS | 264 | 2896,633 |
MEDIASPACE OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 3 | 2880,623 |
CONSOLATO DEL MARE OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 2 | 2840,24 |
ARCHITEC, OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 2 | 2837,15 |
KOSTAMENA, OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 17 | 2826,902 |
RONDESTOR DISAIN OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 2 | 2820,435 |
SVENSKA BIOFORCE AB EESTI FILIAAL | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 3 | 2784,163 |
TEMAT EESTI OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 7 | 2757,711 |
ELEXDRE OÜ | EHITUS | 4 | 2743,225 |
JJ-PROJEKT, OÜ | EHITUS | 4 | 2733,478 |
PUIDUHAKE.COM OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 4 | 2695,435 |
SCANWELD, AS | EHITUS | 88 | 2690,144 |
RADUGA SHIPPING AND TRADING OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 5 | 2647,758 |
AS REVA PRINT | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 14 | 2641,324 |
PUUAKEN OÜ | EHITUS | 6 | 2631,707 |
SCUFFHAM AMPS OÜ | INFO JA SIDE | 2 | 2623,955 |
SINCOTRON OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 9 | 2618,952 |
RANDVERE PEREARST, OÜ | TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 5 | 2595,638 |
PLASTOK OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 15 | 2590,767 |
DEHRA INVEST, OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 3 | 2548,453 |
ALARON GRUPP, OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 8 | 2531,124 |
KOMERK, AS | VEONDUS JA LAONDUS | 34 | 2504,376 |
INSPECTORATE ESTONIA AS | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 61 | 2502,986 |
WELDMET SOLUTION OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 14 | 2469,964 |
GORDON GRUPP OÜ | INFO JA SIDE | 2 | 2468,22 |
I.D.KANGAS, OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 5 | 2445,096 |
STANDOOR EESTI OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 10 | 2406,61 |
MITE ENGINEERING, OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 6 | 2405,165 |
AT VÄRV, OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 6 | 2401,49 |
RADUGA SHIP MANAGEMENT OÜ | VEONDUS JA LAONDUS | 5 | 2382,83 |
GORODENKOFFS OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 2 | 2358,47 |
AMV LOGISTICS OÜ | VEONDUS JA LAONDUS | 20 | 2315,795 |
AMRAI OÜ | VEONDUS JA LAONDUS | 14 | 2301,361 |
ESCO, AS | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 10 | 2298,808 |
MARWEL MEREROOG, OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 2 | 2297,01 |
PREMIUM BOATS OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 2 | 2271,07 |
COATS EESTI AS | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 87 | 2245,309 |
TANNENRODE, OÜ | EHITUS | 11 | 2244,422 |
MOBIDICK OÜ | INFO JA SIDE | 3 | 2230,303 |
VARR, OÜ | MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED | 3 | 2224,217 |
A & K HOLDING OÜ | KINNISVARAALANE TEGEVUS | 5 | 2222,414 |
RITO ELEKTRITÖÖD AS | EHITUS | 13 | 2220,313 |
RUUM EHITUS, OÜ | EHITUS | 6 | 2218,22 |
KARIMUS, OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 19 | 2208,607 |
RHN HALDUSTEENUSTE GRUPP, OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 4 | 2204,195 |
VEINIPOOD OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 8 | 2194,201 |
TERG, OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 7 | 2174,86 |
LUBTEC OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 4 | 2170,29 |
OÜ RUSSIAN ESTONIAN RAIL SERVICES | VEONDUS JA LAONDUS | 2 | 2137,585 |
M.K. INTERNATIONAL OÜ | HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSŐIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT | 6 | 2122,783 |
COMPASS OÜ | VEONDUS JA LAONDUS | 17 | 2098,349 |
PROVEN OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 9 | 2085,376 |
KEERDTREPP, OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 13 | 2073,724 |
KATUSEKESKUS, OÜ | EHITUS | 11 | 2052,754 |
ANKORD OÜ | HALDUS- JA ABITEGEVUSED | 10 | 2022,955 |
ASG ROBOTICS OÜ | TÖÖTLEV TÖÖSTUS | 14 | 2020,943 |
HOLMES, OÜ | INFO JA SIDE | 2 | 2011,245 |
LOGOTRADE, OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 7 | 2000,997 |
RESTORANI KONSULTATSIOONID OÜ | KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS | 4 | 1981,58 |
TOP 100 Viimsi valda registreeritud parimad palgamaksjad
Tabelis on ettevõtete filtreeritud nimekiri maksu- ja tolliametile 2019. aasta esimeses kvartalis deklareeritud tööjõumaksude alusel ja ettevõtted, kus on vähemalt 2 töötajat.